
学校编码 | 学校名称 | 学校编码 | 学校名称 | 学校编码 | 学校名称 |
10022 | 北京林业大学 | 10647 | 长江师范学院 | 13591 | 重庆工商大学派斯学院 |
10034 | 中央财经大学 | 10650 | 四川外国语大学 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 10652 | 西南政法大学 | 13968 | 重庆应用技术职业学院 |
10163 | 沈阳药科大学 | 10698 | 西安交通大学 | 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
10316 | 中国药科大学 | 10704 | 西安科技大学 | 14009 | 重庆医药高等专科学校 |
10488 | 武汉科技大学 | 10823 | 长沙医学院 | 14069 | 重庆青年职业技术学院 |
10512 | 湖北大学 | 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 14128 | 重庆财经职业学院 |
10545 | 湘南学院 | 11551 | 重庆科技学院 | 14173 | 重庆科创职业学院 |
10614 | 电子科技大学 | 11660 | 重庆理工大学 | 14237 | 重庆电讯职业学院 |
10615 | 西南石油大学 | 11799 | 重庆工商大学 | 14366 | 重庆公共运输职业学院 |
10617 | 重庆邮电大学 | 12215 | 重庆工业职业技术学院 | 14370 | 重庆经贸职业学院 |
10618 | 重庆交通大学 | 12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 14388 | 重庆第二师范学院 |
10622 | 四川轻化工大学 | 12609 | 重庆电子工程职业学院 | 14428 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
10626 | 四川农业大学 | 12616 | 重庆城市科技学院 | 14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 |
10631 | 重庆医科大学 | 12754 | 重庆海联职业技术学院 | 50905 | 重庆冶金成人学院 |
10635 | 西南大学 | 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 51759 | 重庆工信职业学院 |
10637 | 重庆师范大学 | 13588 | 重庆外语外事学院 | 51866 | 重庆开放大学 |
10642 | 重庆文理学院 | 13589 | 重庆对外经贸学院 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年重庆工商大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆交通大学成人高考招生专业一览表
09-302021年成人高考高起点层次《数学》科目考试大纲最新版
09-062022年西南石油大学成人高考招生专业一览表
09-302022年西南大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆电子工程职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆医科大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆科技学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆经贸职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆第二师范学院成人高考招生专业一览表
09-30