
以下内容均由重庆成人成人教育网整理并发布,考生想要了解更多关于重庆自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注重庆自考网,获取重庆成人教育更多信息。
点击查看《2022年重庆市成人高考招生院校一览表》
2022年(51866)重庆开放大学成人高考招生专业一览表 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 外语语种 | 学制 | 说明 |
01 | 现代物流管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
02 | 商务管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 全市各分校及工作站 按市物价局规定标准执行 |
03 | 大数据与会计 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
04 | 证券实务 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
05 | 公共卫生管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
06 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
07 | 人力资源管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
08 | 学前教育 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
09 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
10 | 行政管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
11 | 法律事务 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
12 | 大数据技术 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
13 | 旅游管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
14 | 电子商务 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
15 | 市场营销 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
16 | 工商企业管理 | 文史类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
17 | 大数据与会计 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
18 | 工商企业管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
19 | 商务管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
20 | 电子商务 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
21 | 旅游管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
23 | 法律事务 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
24 | 学前教育 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
25 | 现代物流管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
26 | 行政管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
27 | 人力资源管理 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
28 | 大数据技术 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
29 | 证券实务 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
30 | 市场营销 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
31 | 商务英语 | 外语文(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
32 | 影视动画 | 艺术文(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
33 | 环境艺术设计 | 艺术文(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
34 | 服装与服饰设计 | 艺术文(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
35 | 视觉传达设计 | 艺术文(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
36 | 环境艺术设计 | 艺术文(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
37 | 视觉传达设计 | 艺术文(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
38 | 服装与服饰设计 | 艺术文(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
39 | 大数据与会计 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
40 | 公共卫生管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
41 | 护理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
42 | 数控技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
43 | 建设工程管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
44 | 工程造价 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
45 | 建筑工程技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
46 | 建筑装饰工程技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
48 | 旅游管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
49 | 电子商务 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
50 | 市场营销 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
51 | 工商企业管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
52 | 行政管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
53 | 学前教育 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
54 | 法律事务 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
55 | 现代物流管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
56 | 大数据技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
57 | 人力资源管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
58 | 证券实务 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
59 | 药学 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
60 | 现代通信技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
61 | 软件技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
62 | 计算机网络技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
63 | 计算机应用技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
64 | 应用电子技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
65 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
66 | 汽车技术服务与营销 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
67 | 汽车制造与试验技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
68 | 机电一体化技术 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
69 | 机械制造及自动化 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 3 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
70 | 商务管理 | 理工类(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
71 | 大数据与会计 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
72 | 行政管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
73 | 大数据技术 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
74 | 证券实务 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
75 | 法律事务 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
76 | 人力资源管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
77 | 现代物流管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
78 | 学前教育 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
79 | 工商企业管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
80 | 商务管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
81 | 市场营销 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
82 | 电子商务 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
83 | 旅游管理 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
84 | 酒店管理与数字化运营 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
85 | 商务英语 | 外语理(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
86 | 影视动画 | 艺术理(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
87 | 服装与服饰设计 | 艺术理(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
88 | 视觉传达设计 | 艺术理(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
89 | 环境艺术设计 | 艺术理(高起专) | 脱产 | 不限制 | 2 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
90 | 视觉传达设计 | 艺术理(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
91 | 环境艺术设计 | 艺术理(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物价局规定标准执行 |
92 | 服装与服饰设计 | 艺术理(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 社会招生 重庆开放大学各分校及办学单位 按市物 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年重庆工商大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆交通大学成人高考招生专业一览表
09-302021年成人高考高起点层次《数学》科目考试大纲最新版
09-062022年西南石油大学成人高考招生专业一览表
09-302022年西南大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆电子工程职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆医科大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆科技学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆经贸职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆第二师范学院成人高考招生专业一览表
09-30