
以下内容均由重庆成人成人教育网整理并发布,考生想要了解更多关于重庆自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注重庆自考网,获取重庆成人教育更多信息。
点击查看《2022年重庆市成人高考招生院校一览表》
2022年(10635)西南大学成人高考招生专业一览表 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 外语语种 | 学制 | 说明 |
01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3200(元/生.年) |
02 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3200(元/生.年) |
03 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3200(元/生.年) |
04 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3200(元/生.年) |
05 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 4000(元/生.年) |
06 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 4000(元/生.年) |
07 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 4000(元/生.年) |
08 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 4000(元/生.年) |
09 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
12 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
16 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
17 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
19 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
20 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
25 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
26 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
27 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
28 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
29 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
30 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
31 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
32 | 应用心理学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
33 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
34 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
35 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
36 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
37 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
38 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
39 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
40 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
41 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
42 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
43 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
44 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
45 | 工商管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
46 | 工商管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
47 | 工商管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
48 | 工商管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
49 | 药学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 4000(元/生.年) |
50 | 药学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 4000(元/生.年) |
51 | 药学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 4000(元/生.年) |
52 | 药学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 4000(元/生.年) |
53 | 行政管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
54 | 行政管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
55 | 行政管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
56 | 行政管理 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
57 | 金融学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
58 | 金融学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
59 | 金融学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
60 | 金融学 | 经济、管理类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
61 | 法学 | 法学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
62 | 法学 | 法学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
63 | 法学 | 法学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
64 | 法学 | 法学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
65 | 教育学 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3200(元/生.年) |
66 | 教育学 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3200(元/生.年) |
67 | 教育学 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3200(元/生.年) |
68 | 教育学 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3200(元/生.年) |
69 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3200(元/生.年) |
70 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3200(元/生.年) |
71 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3200(元/生.年) |
72 | 学前教育 | 教育学类(含体教) | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3200(元/生.年) |
73 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 2960(元/生.年) |
74 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 2960(元/生.年) |
75 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 2960(元/生.年) |
76 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 2960(元/生.年) |
77 | 农学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 2960(元/生.年) |
78 | 农学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 2960(元/生.年) |
79 | 农学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 2960(元/生.年) |
80 | 农学 | 农学类 | 函授 | 英语 | 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 2960(元/生.年) |
81 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
82 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
83 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
84 | 工商管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
85 | 行政管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
86 | 行政管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
87 | 行政管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
88 | 行政管理 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
89 | 学前教育 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3200(元/生.年) |
90 | 学前教育 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3200(元/生.年) |
91 | 学前教育 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3200(元/生.年) |
92 | 学前教育 | 文史类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3200(元/生.年) |
93 | 行政管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
94 | 行政管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
95 | 行政管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
96 | 行政管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
97 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3600(元/生.年) |
98 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3600(元/生.年) |
99 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3600(元/生.年) |
a1 | 工商管理 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3600(元/生.年) |
a2 | 药学 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 4000(元/生.年) |
a3 | 药学 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 4000(元/生.年) |
a4 | 药学 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 4000(元/生.年) |
a5 | 药学 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 4000(元/生.年) |
a6 | 土木工程 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 4000(元/生.年) |
a7 | 土木工程 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 4000(元/生.年) |
a8 | 土木工程 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 4000(元/生.年) |
a9 | 土木工程 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 4000(元/生.年) |
b1 | 学前教育 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市北碚区天生路2号西南大学继续教育学院成招办 3200(元/生.年) |
b2 | 学前教育 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市荣昌区学院路160号 3200(元/生.年) |
b3 | 学前教育 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市渝北区红石支路500号江北校区 3200(元/生.年) |
b4 | 学前教育 | 理工类(高起本) | 函授 | 英语 | 5 | 社会招生 重庆市巴南区鱼洞石子坪275号 3200(元/生.年) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年重庆工商大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆交通大学成人高考招生专业一览表
09-302021年成人高考高起点层次《数学》科目考试大纲最新版
09-062022年西南石油大学成人高考招生专业一览表
09-302022年西南大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆电子工程职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆医科大学成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆科技学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆经贸职业学院成人高考招生专业一览表
09-302022年重庆第二师范学院成人高考招生专业一览表
09-30