以下内容均由重庆成人成人教育网整理并发布,考生想要了解更多关于重庆自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注重庆自考网,获取重庆成人教育更多信息。
点击查看《2022年重庆市成人高考招生院校一览表》
2022年(11551)重庆科技学院成人高考招生专业一览表 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 外语语种 | 学制 | 说明 |
| 01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 02 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 03 | 油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 04 | 油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 05 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 06 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 07 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 08 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 09 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市沙坪坝区西永微电园研发楼3期4号 未指定收费标准 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 15 | 消防工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 16 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 17 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 18 | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 19 | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 20 | 资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 21 | 资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 22 | 智能科学与技术 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 23 | 智能科学与技术 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 26 | 冶金工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 27 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 28 | 物流管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 29 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市渝北区两路镇汉渝路101号 未指定收费标准 |
| 30 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 31 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 32 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市沙坪坝区西永微电园研发楼3期4号 未指定收费标准 |
| 33 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 34 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 35 | 工程管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 36 | 工程管理 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 37 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市沙坪坝区西永微电园研发楼3期4号 未指定收费标准 |
| 38 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆市永川区昌州大道西段28号 未指定收费标准 |
| 39 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 40 | 工程造价 | 经济、管理类 | 函授 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆大学城东路20号 未指定收费标准 |
| 41 | 会计学 | 文史类(高起本) | 业余 | 不限制 | 5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 42 | 物流管理 | 文史类(高起本) | 业余 | 不限制 | 5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 43 | 人力资源管理 | 文史类(高起本) | 业余 | 不限制 | 5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 44 | 计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 业余 | 不限制 | 5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 45 | 工程管理 | 理工类(高起本) | 业余 | 不限制 | 5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 46 | 大数据与会计 | 文史类(高起专) | 业余 | 不限制 | 2.5 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 47 | 汽车制造与试验技术 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 3 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
| 48 | 计算机应用技术 | 理工类(高起专) | 业余 | 不限制 | 3 | 直属与社会 重庆科技学院校本部 未指定收费标准 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。