
名单一 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 班级 | 保送录取院校 | 录取专业 | 保送资格说明 |
10500101150895 | 谢超 | 男 | 重庆市求精中学 | 13 | 电子科技大学 | 通信工程 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500101151262 | 张栩 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 37 | 中国人民大学 | 理科试验班(信息与数学) | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500101151374 | 刘燕婷 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 36 | 厦门大学 | 海洋科学类 | 2009年全国中学生生物学联赛 一等奖; |
10500101151481 | 杨玉帛 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 38 | 上海交通大学 | 临床医学五年制 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151501 | 黄晶鑫 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 39 | 北京大学医学部 | 药学 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖;第23届全国高中学生化学竞赛获奖学生名单 一等奖; |
10500101151516 | 秦李然 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 39 | 上海交通大学 | 电气信息类 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500101151590 | 谢力夫 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 清华大学 | 生物医学工程 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151593 | 李松涛 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 清华大学 | 数理基础科学 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖;第二十六届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单 二等奖; |
10500101151595 | 袁潇 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 北京大学 | 理科试验班类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500101151596 | 李莹璐 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 北京大学医学部 | 基础医学 | 2009年全国中学生生物学联赛 一等奖;第十八届全国中学生生物学竞赛获奖学生名单 三等奖; |
10500101151606 | 李俊林 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 清华大学 | 数理基础科学 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖;第二十六届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单 三等奖; |
10500101151610 | 徐仁洋 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 北京大学医学部 | 药学 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖;第23届全国高中学生化学竞赛获奖学生名单 二等奖; |
10500101151611 | 宋建宏 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 北京大学 | 物理学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151614 | 杨共识 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 清华大学 | 化学 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151638 | 游宽 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 41 | 清华大学 | 土木工程 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151650 | 陈宽宇 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 工程力学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151653 | 王所 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 物理学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151657 | 封舜 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151670 | 牟瞳 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 清华大学 | 电子信息科学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖;第二十六届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单 一等奖; |
10500101151671 | 田雨婧 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 生物科学 | 2008年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151679 | 邓昊培 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500101151680 | 朱文宦 | 男 | 重庆市巴蜀中学 | 42 | 北京大学 | 数学类 | 2010中国数学奥林匹克 一等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国高中数学联赛(省级赛区) 一等奖; |
10500103151186 | 程龙举 | 男 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 33 | 中国人民大学 | 理科试验班(信息与数学) | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖;2009年全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖名单 三等奖; |
10500104151566 | 陈怡 | 女 | 重庆市第八中学 | 20 | 中国人民大学 | 理科试验班(信息与数学) | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖;2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖;2009年全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖名单 三等奖; |
10500104151696 | 陈文浩 | 男 | 重庆市第八中学 | 24 | 大学 | 工科试验班(信息) | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104151703 | 李晨阳 | 男 | 重庆市第八中学 | 24 | 大学 | 理科试验班类 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104151705 | 李开宇 | 男 | 重庆市第八中学 | 24 | 清华大学 | 数理基础科学 | 2010中国数学奥林匹克 二等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104151712 | 宋西奥 | 男 | 重庆市第八中学 | 24 | 上海交通大学 | 海洋工程类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104151732 | 潘岑蕙 | 女 | 重庆市第八中学 | 24 | 上海交通大学 | 电气信息类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104151734 | 苏明名 | 女 | 重庆市第八中学 | 24 | 北京大学 | 经济学类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104151738 | 曾蓁 | 女 | 重庆市第八中学 | 24 | 北京大学 | 经济学类 | 2010中国数学奥林匹克 三等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104151984 | 王博实 | 男 | 重庆市八中树人中学 | 12 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104153054 | 方唯伊 | 女 | 重庆市第一中学 | 10 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖;第二十六届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单 三等奖; |
10500104153133 | 陈詹祺 | 男 | 重庆市第一中学 | 11 | 北京航空航天大学 | 理科试验班(中法) | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104153146 | 彭雪松 | 男 | 重庆市第一中学 | 11 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 2010中国数学奥林匹克 三等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104153151 | 王雨川 | 男 | 重庆市第一中学 | 11 | 清华大学 | 生物科学 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104153248 | 谭啸 | 男 | 重庆市第一中学 | 13 | 复旦大学 | 航空航天类 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖; |
10500104153255 | 严松柏 | 男 | 重庆市第一中学 | 13 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖;2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖;2009年全国青少年信息学奥林匹克竞赛获奖名单 二等奖; |
10500104153300 | 陈露凌 | 男 | 重庆市第一中学 | 14 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 应用数学 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104153310 | 刘轩岑 | 男 | 重庆市第一中学 | 14 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104153319 | 张选智 | 男 | 重庆市第一中学 | 14 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 2010中国数学奥林匹克 三等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104153322 | 赵章宗 | 男 | 重庆市第一中学 | 14 | 上海交通大学 | 电气信息类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104153374 | 黄堃洋 | 男 | 重庆市第一中学 | 15 | 中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104153805 | 陈邦玮 | 男 | 重庆市第一中学 | 23 | 电子科技大学 | 微电子学 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104153866 | 赵璐 | 女 | 重庆市第一中学 | 24 | 南方医科大学 | 临床医学 | 第24届全国青少年科技创新大赛获奖学生名单 ; |
10500104154506 | 董云鹤 | 男 | 重庆市南开中学 | 5 | 北京大学 | 环境科学类 | 2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖; |
10500104154509 | 顾洛玮 | 男 | 重庆市南开中学 | 5 | 上海交通大学 | 公共管理类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154511 | 何嘉骥 | 男 | 重庆市南开中学 | 5 | 清华大学 | 数理基础科学 | 第26届全国中学生物理竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104154515 | 胡方超 | 男 | 重庆市南开中学 | 5 | 复旦大学 | 预防医学 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154522 | 陈扶犁 | 男 | 重庆市南开中学 | 5 | 中国科学技术大学 | 化学类 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖;第23届全国高中学生化学竞赛获奖学生名单 二等奖; |
10500104154545 | 徐微鸿 | 女 | 重庆市南开中学 | 5 | 北京大学 | 工程力学类 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104154653 | 郑鸿云 | 女 | 重庆市南开中学 | 9 | 北京大学 | 地球与空间科学 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154686 | 张华进 | 男 | 重庆市南开中学 | 10 | 清华大学 | 数理基础科学 | 2010中国数学奥林匹克 一等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154692 | 杨淦 | 男 | 重庆市南开中学 | 10 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 2010中国数学奥林匹克 三等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154850 | 李梦龙 | 男 | 重庆市南开中学 | 15 | 清华大学 | 数理基础科学 | 2010中国数学奥林匹克 二等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104154856 | 梅竹 | 男 | 重庆市南开中学 | 15 | 北京大学 | 环境科学 | 第23届全国高中学生化学竞赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104154864 | 赖力 | 男 | 重庆市南开中学 | 15 | 清华大学 | 数理基础科学 | 2010中国数学奥林匹克 二等奖;2009年全国高中数学联赛 一等奖;2007、2008年全国高中数学联赛(省级赛区) 一等奖; |
10500104155003 | 幸昕 | 男 | 重庆市南开中学 | 19 | 北京大学 | 数学类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104155051 | 郭雨豪 | 男 | 重庆市南开中学 | 21 | 中国人民大学 | 档案学 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500104155236 | 陈桐飞 | 男 | 重庆市南开中学 | 8 | 北京大学 | 电子信息科学类 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖;2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖; |
10500104155319 | 黄韬 | 男 | 南开(融侨)中学 | 12 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 2009年全国高中数学联赛 一等奖; |
10500105111660 | 丁妍云 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 广东外语外贸大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111661 | 曾小语 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 西南交通大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111663 | 杨璐瑜 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 四川外语学院 | 法语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111664 | 朱虹霖 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 四川大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111665 | 秦情 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 西南交通大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111666 | 喻诗瑶 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 广东外语外贸大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111668 | 李斯 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 上海外国语大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111669 | 廖媛媛 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 北京航空航天大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111670 | 向娱 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 重庆大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111671 | 方舟 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 广东外语外贸大学 | 英语(语言学) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111672 | 仇诗媛 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 广东外语外贸大学 | 阿拉伯语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111673 | 夏尔丹 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 中山大学 | 英语(对外汉语) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111675 | 李旭桦 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111676 | 牛牧 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111677 | 彭亚力 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 清华大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111678 | 王牧原 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京外国语大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111680 | 李雨芩 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111681 | 周佳立 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111683 | 林一鸣 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京大学 | 乌尔都语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111684 | 王婧瑜 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京外国语大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111685 | 程铄 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 中山大学 | 英语(翻译) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111687 | 彭杨长薇 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111688 | 王璐卿 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 厦门大学 | 法语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111689 | 周义雄 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 清华大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111690 | 孙阳 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 四川外语学院 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111691 | 颜雨杰 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京科技大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111692 | 刘宇佳 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111693 | 陈茜 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111694 | 孙熹 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京第二外国语学院 | 意大利语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111695 | 李佳蔚 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 南京大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111696 | 范馨 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 中山大学 | 西班牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111697 | 梁芷淇 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 厦门大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111698 | 涂怡然 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 外交学院 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111699 | 刘炼 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际贸易) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111700 | 邹佳 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 对外经济贸易大学 | 翻译(英语经贸方向) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111701 | 龙秋雨 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111702 | 赖俊浩 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 厦门大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111703 | 王燕 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 广东外语外贸大学 | 越南语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111704 | 付裕 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 南京大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111706 | 肖群 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 上海外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111707 | 刘馨怡 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111708 | 冯颖懿 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 广东外语外贸大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111709 | 郑漫 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 清华大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111710 | 廖圆圆 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 四川外语学院 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111711 | 陈佳忆 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 中山大学 | 英语(对外汉语) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111712 | 徐浪 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 6 | 西南政法大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111713 | 许林楠 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 西南大学 | 英语(师范) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111714 | 唐慧嵘 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 6 | 广东外语外贸大学 | 俄语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111717 | 邬梦潇 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 6 | 上海外国语大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111718 | 蔡欢 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 南京理工大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111719 | 付淼雪 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 西南大学 | 英语(师范) | 外国语学校推荐 ; |
10500105111720 | 吴雯瑾 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 西南交通大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111721 | 吴雨 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 南京理工大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111722 | 石炜丹 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 北京科技大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111723 | 谭昶 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 北京交通大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111724 | 李欣然 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 广东外语外贸大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111725 | 蒲垚磊 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 6 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111728 | 周璇 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 7 | 广东外语外贸大学 | 葡萄牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111729 | 陆芳 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 8 | 北京航空航天大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111731 | 陈婧玉 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 8 | 西南交通大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111732 | 王璐佳 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 8 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111734 | 刘汐然 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 8 | 西南交通大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111735 | 陈鹏龙 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 8 | 山东大学 | 西班牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151147 | 刘思奇 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 四川外语学院 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151166 | 曾怡 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 北京科技大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151168 | 文俊豪 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151169 | 吴俊宏 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 南京理工大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151170 | 胡怡 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 西南大学 | 英语(师范) | 外国语学校推荐 ; |
10500105151171 | 张乙欣 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 北京理工大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151172 | 姚小晓 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 四川外语学院 | 商务英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151173 | 廖渝琦 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 南京大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151174 | 杜承颖 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 厦门大学 | 俄语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151175 | 雷迪 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 厦门大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151176 | 马晓雪 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 天津大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151177 | 魏昭燕 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 山东大学 | 德语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151179 | 杨雁翱 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151181 | 张培林 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151183 | 王南兰 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 中山大学 | 朝鲜语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151184 | 樊雪 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 武汉大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151187 | 袁若月 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 上海交通大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151188 | 谭新蕾 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151189 | 王颖妍 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 广东外语外贸大学 | 意大利语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151191 | 黄铮隐 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 四川外语学院 | 英语(翻译方向) | 外国语学校推荐 ; |
10500105151192 | 黄灿 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 西安外国语大学 | 法语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151194 | 张梦莹 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 广东外语外贸大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151195 | 黄子健 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 中国人民大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151196 | 王凌云 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 大学 | 外国语言文学类 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151197 | 胡娟 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 广东外语外贸大学 | 泰语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151199 | 罗开云 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 南京农业大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151203 | 韩熠 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 四川外语学院 | 西班牙语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151205 | 阮荧 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 西南政法大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151207 | 周荣义 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 广东外语外贸大学 | 越南语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151208 | 王艳凌 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 1 | 四川外语学院 | 英语(国际关系方向) | 外国语学校推荐 ; |
10500105151209 | 陈琳玲 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 3 | 中山大学 | 阿拉伯语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151210 | 彭理毅 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 北京科技大学 | 日语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151211 | 孙仲泽 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 2 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105151695 | 王宏亮 | 男 | 重庆市育才中学 | 19 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖; |
10500118150832 | 梁镇 | 男 | 永川萱花中学 | 1 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 网络工程 | 2007、2008年全国青少年信息学联赛 一等奖;2009全国青少年信息学奥林匹克联赛 一等奖; |
举报电话:67869200 | |||||||
举报信邮寄地址:渝北区红锦大道61号 市教育考试院信访室 邮编:401147 | |||||||
名单二 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 班级 | 保送录取院校 | 录取专业 | 保送资格说明 |
10500105111667 | 赖佳仪 | 男 | 四川外语学院附属外国语学校 | 4 | 北京语言大学 | 英语 | 外国语学校推荐 ; |
10500105111686 | 李书竹 | 女 | 四川外语学院附属外国语学校 | 5 | 北京语言大学 | 意大利语 | 外国语学校推荐 ; |
举报电话:67869200 | |||||||
举报信邮寄地址:渝北区红锦大道61号 市教育考试院信访室 邮编:401147 | |||||||
名单三 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 班级 | 保送录取院校 | 录取专业 | 保送资格说明 |
10500104151568 | 甘恬梦 | 女 | 重庆市第八中学校 | 20 | 中央财经大学 | 财务管理 | 省级优秀学生 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
重庆市2010年普通高等学校招生实施办法
08-17重庆市2009年下半年全国大学英语四六级考试圆满结束
08-172010年4月重庆自考网上报名区县名单
08-172010年4月重庆自考网上报考时间及收费标准
08-17重庆市招生自考办公室关于申报2009年度科研课题的通知
08-172009年重庆成人高考报名工作简报
08-172010年重庆市普通高校保送生公示名单
08-17重庆市2009年下半年英语四六级考试报名工作结束
08-172010年1月重庆自考各区县报名时间安排表
08-17重庆市招生委员会关于重庆市2010年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩合格分数线的通知
08-17