
各区县(自治县)招生考试机构,各主考学校:
为顺利推进高等教育自学考试专业调整工作,按《重庆市教育考试院关于进一步清理自学考试已开考专业的通知》(渝教考发〔2018〕74号)的要求,经征求各主考学校意见,我办决定停考080742游戏软件开发技术(专科)等14个专业且分别转为其他相应专业,现将有关事宜通知如下:
一、自2018年10月考试报名开始(报名时间:2018年8月25日至9月15日),080742游戏软件开发技术(专科)、090101农学(专科)、020234物业管理(专科)、050303公共关系(专科)、082209建筑经济管理(专科)、020209旅游管理(专科)、080306机电一体化工程(专科)、080602工业电气自动化技术(专科)、050102秘书(专科)、020224房地产经营与管理(独立本科段)、020102统计(独立本科段)、050104秘书学(独立本科段)、050309公共关系(独立本科段)、020115经济学(独立本科段)等14个专业不再接受新生报名报考。
二、2018年10月、2019年4月统考,上述14个专业的老考生仍按原有专业计划开考,符合毕业条件的仍按原专业名称毕业、由原主考学校副署毕业证书。
三、自2019年10月考试开始,上述14个专业不再安排其课程考试。
四、自2019年7月1日起,上述14个专业的未毕业考生(含“衔接及二学历”的考生),依照《停考专业过渡对照表》(见附件一)由原专业过渡为对应专业(凡“衔接及二学历”不能相应过渡的,则一律过渡为同层次非“衔接及二学历”的对应专业),且按对应专业的课程设置与学分要求继续报考及办理毕业手续,其毕业证书由对应专业的主考学校副署。
五、依照《停考专业过渡对照表》继续报考的,应按《停考专业课程替代和过渡对照表》(见附件二)执行原专业与对应专业的课程(含对应衔接课程)替代和过渡对应,即已考试合格的原专业相关课程按对应关系完成对应专业相关课程的顶替,未合格课程则按对应关系过渡为对应专业的相关课程并继续报考。
接此通知,请务必周知考生,做好宣传、解释工作,确保专业调整工作顺利。
附件:一、停考专业过渡对照表
二、停考专业课程替代和过渡对照表
重庆市高等教育自学考试委员会办公室
2018年7月9日
附件一:停考专业过渡对照表
序号 | 原停考专业 代码和名称 | 类型 | 过渡对应专业 代码和名称 | 类型 | 新专业代码和名称(层次) | 毕业证书副署 主考学校 |
1 | A080742游戏软件开发技术 | 专科 | A080701计算机及应用 | 专科 | 610201计算机应用技术(专科) | 重庆科技学院 |
2 | A090101农学 | 专科 | A090123园林设计与花卉 | 专科 | 510202园林技术(专科) | 西南大学 |
3 | A020234物业管理 | 专科 | A020228物流管理 | 专科 | 630903物流管理(专科) | 重庆交通大学 |
4 | A050303公共关系 | 专科 | C050308新闻学 | 基础科段 | 960101新闻学(专科) | 重庆师范大学 |
5 | A082209建筑经济管理 | 专科 | A080801房屋建筑工程 | 专科 | 540301建筑工程技术(专科) | 重庆文理学院 |
6 | A020209旅游管理 | 专科 | A020245酒店管理 | 专科 | 640105酒店管理(专科) | 重庆工商大学 |
7 | A080306机电一体化工程 | 专科 | A080744数控技术应用 | 专科 | 560103数控技术(专科) | 重庆科技学院 |
8 | A080602工业电气自动化技术 | 专科 | ||||
9 | A050102秘书 | 专科 | 基础科段 | 970201汉语言文学(专科) | 西南大学 | |
10 | B020224房地产经营与管理 | 独本 | B020208市场营销 | 独立本科段 | 120202市场营销(本科) | 重庆工商大学 |
11 | B020102统计 | 独本 | B020106金融 | 独立本科段 | 020301K金融学(本科) | 重庆工商大学 |
12 | B020115经济学 | 独本 | ||||
13 | B050309公共关系 | 独本 | C050305新闻学 | 本科段 | 050301新闻学(本科) | 重庆师范大学 |
14 | B050104秘书学 | 独本 | C050105汉语言文学 | 本科段 | 050101汉语言文学(本科) | 西南大学 |
注:“新专业代码和名称”的启用及各专业课程设置与学分的进一步调整,另行通知。
附件二:停考专业课程替代和过渡对照表
|
610201计算机应用技术专业(专科)
原A080742游戏软件开发技术专业(专科) | 对应A080701计算机及应用专业(专科) | 备 注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A080742游戏软件开发技术专业(专科)中“序号16”的考核合格与否,不作为A080701计算机及应用专业(专科)的毕业审核条件。 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 3 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
5 | 00012 | 英语(一) | 7 | 5 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
6 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 6 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | |
7 | 02120 02121 | 数据库及其应用 数据库及其应用(实践) | 3 1 | 7 | 02120 02121 | 数据库及其应用 数据库及其应用(实践) | 3 1 | |
8 | 02141 04755 | 计算机网络技术 计算机网络技术(实践) | 4 2 | 8 | 02141 04755 | 计算机网络技术 计算机网络技术(实践) | 4 2 | |
9 | 02328 02329 | 面向对象程序设计 面向对象程序设计(实践) | 3 1 | 9 | 02316 02317 | 计算机应用技术 计算机应用技术(实践) | 2 3 | |
10 | 04747 04748 | Java语言程序设计(一) Java语言程序设计(一)(实践) | 3 1 | 10 | 00342 00343 | 高级语言程序设计(一) 高级语言程序设计(一)(实践) | 3 1 | |
11 | 01006 01007 | 计算机图像处理技术 计算机图像处理技术(实践) | 4 2 | 11 | 04732 04733 | 微型计算机及接口技术 微型计算机及接口技术(实践) | 4 1 | |
12 | 06367 | 多媒体技术与应用 | 5 | 12 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
13 | 01008 01009 | Direct3D游戏编程入门 Direct3D游戏编程入门(实践) | 4 2 | 13 | 04730 04731 | 电子技术基础(三) 电子技术基础(三)(实践) | 5 2 | |
14 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 4 | 14 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
15 | 01010 | 游戏软件开发基础 | 6 | 15 | 02198 | 线性代数 | 3 | |
16 | 07555 | 综合作业(一) (考生必做,不计学分) | 此处空白 | |||||
合 计 | 73 | 合 计 | 70 |
560103数控技术专业(专科)
备注 | ||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A080306机电一体化工程专业(专科)中的“综合作业(必做)”是否完成,不作为A080744数控技术应用专业(专科)的毕业审核条件。 |
2 | 12656
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 3 | 08616 08783 | 公差配合与技术测量 公差配合与技术测量(实践) | 4 2 | |
4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4 | 05508 | 金属材料与热处理 | 4 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 5 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |
6 | 02183 02184 | 机械制图(一) 机械制图(一)(实践) | 6 1 | 6 | 02289 | 企业供电 | 3 | 6 | 04107 | 机械制图(三) | 5 | |
7 | 02234 02235 | 电子技术基础(一) 电子技术基础(一)(实践) | 3 1 | 7 | 02273 02274 | 电子技术基础(二) 电子技术基础(二)(实践) | 5 1 | 7 | 02187 02188 | 电工与电子技术 电工与电子技术(实践) | 5 1 | |
8 | 02185 02186 | 机械设计基础 机械设计基础(实践) | 5 2 | 8 | 03800 03801 | 现代电气控制技术 现代电气控制技术(实践) | 4 2 | 8 | 01970 01971 | 机械设计基础(二) 机械设计基础(二)(实践) | 3 1 | |
9 | 02230 02231 | 机械制造 机械制造(实践) | 7 1 | 9 | 02225 02226 | 电机与拖动基础 电机与拖动基础(实践) | 5 1 | 9 | 08784 08785 | 数控加工工艺基础 数控加工工艺基础(实践) | 4 4 | |
10 | 02232 02233 | 电工技术基础 电工技术基础(实践) | 3 1 | 10 | 02286 02287 | 电力电子技术 电力电子技术(实践) | 2.5 0.5 | 10 | 04114 | 数控机床 | 4 | |
11 | 02205 02206 | 微型计算机原理与接口技术 微型计算机原理与接口技术(实践) | 4 2 | 11 | 02277 02278 | 微型计算机原理及应用 微型计算机原理及应用(实践) | 3.5 0.5 | 11 | 04118 04119 | 数控加工编程与操作 数控加工编程与操作(实践) | 5 3 | |
12 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | 12 | 02207 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC) 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 3 1 | 12 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 | |
13 | 02237 | 自动控制系统及应用 | 4 | 13 | 02288 | 自动控制原理与系统 | 6 | 13 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | |
14 | 02236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 14 | 02275 02276 | 计算机基础与程序设计 计算机基础与程序设计(实践) | 3 1 | 14 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | |
15 | 02195 02196 | 数控技术及应用 数控技术及应用(实践) | 3 1 | 15 | 02269 02270 | 电工原理 电工原理(实践) | 6 1 | 15 | 04077 | 数控技术 | 4 | |
综合作业(必做) | 不计学分 | 此处空白 | 此处空白 | |||||||||
合 计 | 76 | 合 计 | 73 | 合 计 | 71 |
630903物流管理专业(专科)
对应A020228物流管理专业(专科) | 备 注 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A020234物业管理专业(专科)中“序号12-15”对应的合格课程学分总数不低于17学分的,则替代A020228物流管理专业(专科)中“序号12-17”范围内的相同门数的限定选考课程。上述情况合格课程学分总数低于17学分的,则应选择A020228物流管理专业(专科)中“序号12-17”范围内的课程考试,以补足学分。 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 3 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||
4 | 07489 | 应用写作 | 6 | 4 | 05362 | 物流英语 | 7 | ||
5 | 07483 | 社区管理概论 | 6 | 5 | 07031 | 物流管理概论 | 6 | ||
6 | 02430 02431 | 工程制图与房屋构造 工程制图与房屋构造(实践) | 5 1 | 6 | 07037 07038 | 信息技术与物流管理 信息技术与物流管理(实践) | 3 3 | ||
7 | 05565 | 物业管理法规 | 3 | 7 | 01001 | 物流案例与实训 | 3 | ||
8 | 01998 01999 | 物业维修与管理 物业维修与管理(实践) | 4 2 | 8 | 07802 | 采购管理与库存控制 | 6 | ||
9 | 01997 | 房地产开发与营销 | 4 | 9 | 03617 | 采购与供应链案例 | 5 | ||
10 | 06569 05304 | 物业管理实务 物业管理实务(实践) | 4 3 | 10 | 07032 | 运输与配送 | 5 | ||
11 | 06401 | 物业环境管理 | 5 | 11 | 07008 | 采购与仓储管理 | 7 | ||
12 | 04365 | 物业管理财务基础 | 4 | 12 | 05361 | 物流数学 | 选考总数不低于17学分的课程。 | 6 | |
13 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 13 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | ||
14 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 14 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | ||
15 | 00176 | 物业管理 | 6 | 15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
此处空白 | 16 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||||
17 | 00089 | 国际贸易 | 4 | ||||||
合 计 | 72 | 合 计 | 72 |
960101新闻学专业(专科)
备 注 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A050303公共关系专业(专科)中“序号10-16”对应的课程合格4门及以上的,则替代A050308新闻学专业(基础科段)中“序号10-13”对应的4门课程;上述情况合格课程不足4门的,则应选择A050308新闻学专业(基础科段)中“序号10-13”范围内的课程考试,缺一门再考一门,以此类推。 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 4 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |
5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | |
6 | 00643 | 公关心理学 | 4 | 6 | 00657 | 新闻心理学 | 4 | |
7 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 7 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | |
8 | 00646 | 公共关系写作 | 4 | 8 | 00654 | 新闻采访写作 | 10 | |
9 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 9 | 00040 | 法学概论 | 6 | |
10 | 00647 | 公关语言 | 4 | 10 | 00655 | 报纸编辑 | 6 | |
11 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 11 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 6 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 12 | 00656 | 广播新闻与电视新闻 | 6 | |
13 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 13 | 00653 | 中国新闻事业史 | 6 | |
14 | 00644 | 公关礼仪 | 4 | 此处空白 | ||||
15 | 00638 | 企业形象与策划 | 6 | |||||
16 | 00645 | 公共关系策划 | 6 | |||||
合 计 | 73 | 合 计 | 68 |
540301建筑工程技术专业(专科)
备 注 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
5 | 02275 02276 | 计算机基础与程序设计 计算机基础与程序设计(实践) | 3 1 | 5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | |
6 | 02430 02431 | 工程制图与房屋构造 工程制图与房屋构造(实践) | 5 1 | 6 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | |
7 | 02391 02392 | 工程力学(二) 工程力学(二)(实践) | 5.5 0.5 | 7 | 02391 02392 | 工程力学(二) 工程力学(二)(实践) | 5.5 0.5 | |
8 | 02432 | 建筑结构 | 5 | 8 | 02396 02397 | 混凝土及砌体结构 混凝土及砌体结构(实践) | 6 1 | |
9 | 02655 02656 | 建筑施工(二) 建筑施工(二)(实践) | 4 1 | 9 | 02400 02401 | 建筑施工(一) 建筑施工(一)(实践) | 6 1 | |
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 10 | 02398 02399 | 土力学及地基基础 土力学及地基基础(实践) | 3.5 0.5 | |
11 | 02657 | 建筑工程技术经济学 | 4 | 11 | 02394 02395 | 房屋建筑学 房屋建筑学(实践) | 3 1 | |
12 | 02658 | 建筑工程项目管理 | 3 | 12 | 02389 02390 | 建筑材料 建筑材料(实践) | 2 1 | |
13 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | 13 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
14 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 14 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | |
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 15 | 02387 02388 | 工程测量 工程测量(实践) | 2 3 | |
毕业设计(必做) | 不计 学分 | 毕业考核(必做) | 不计学分 | |||||
合 计 | 69 | 合 计 | 71 |
640105酒店管理专业(专科)
原A020209旅游管理专业(专科) | 对应A020245酒店管理专业(专科) | 备 注 | |||||||
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A020209旅游管理专业(专科)中“序号13-16”对应的课程合格3门及以上的,则替代A020245酒店管理专业(专科)中“序号13-15”对应的3门课程;上述情况合格课程不足3门的,则应选择A020245酒店管理专业(专科)中“序号13-15”范围内的课程考核,缺一门再考一门,以此类推。 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 03955 03956 | 旅游基础英语 旅游基础英语(实践) | 5 3 | ||
5 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 5 | 03958 | 饭店服务心理学 | 5 | ||
6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||
7 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 7 | 03959 | 旅游政策与法规 | 3 | ||
8 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 8 | 03963 03964 | 酒店管理实务 酒店管理实务(实践) | 3 3 | ||
9 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 9 | 03960 | 现代酒店营销策划 | 5 | ||
10 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 10 | 03961 03962 | 宾馆前厅与客房操作 宾馆前厅与客房操作(实践) | 5 3 | ||
11 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 11 | 03957 | 形象塑造 | 4 | ||
12 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 12 | 03965 | 餐饮管理规范 | 6 | ||
13 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 13 | 03966 | 服务人员基本功训练 | 专业技术课程,必须完成实习、实训。(实践考核) | 4 | |
14 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | 14 | 03967 | VIP接待流程 | 4 | ||
15 | 00195 | 导游业务 | 4 | 15 | 03968 | 国际会议服务流程 | 4 | ||
16 | 00190 | 中国旅游地理 | 5 | 此处空白 | |||||
合 计 | 80 | 合 计 | 72 |
510202园林技术专业(专科)
原A090101农学专业(专科) | 对应A090123园林设计与花卉专业(专科) | 备注 | |||||||
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A090101农学专业(专科)中“序号7”对应课程合格的,则替代A090123园林设计与花卉专业(专科)中“序号7-8”对应的两门课程。 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | ||
4 | 02660 02661 | 植物学(二) 植物学(二)(实践) | 3 1 | 4 | 07424 07425 | 园林植物分类学 园林植物分类学(实践) | 3 2 | ||
5 | 02662 02663 | 植物生理学 植物生理学(实践) | 4 1 | 5 | 06637 05602 | 园林树木学 园林树木学(实践) | 4 2 | ||
6 | 02666 02667 | 普通遗传学 普通遗传学(实践) | 4 1 | 6 | 07433 07434 | 园林规划设计(一) 园林规划设计(一)(实践) | 4 2 | ||
7 | 02670 02671 | 作物栽培学(二) 作物栽培学(二)(实践) | 6 1 | 7 | 07422 01439 | 园林美术 园林美术(实践) | 3 1 | ||
8 | 01436 | 园林美学 | 3 | ||||||
8 | 00135 | 农业经济与管理 | 6 | 9 | 01437 | 园林工程预算 | 3 | ||
9 | 02672 02673 | 作物育种学 作物育种学(实践) | 4 1 | 10 | 04039 04040 | 花卉学及应用 花卉学及应用(实践) | 4 2 | ||
10 | 02674 02675 | 植物病虫害防治 植物病虫害防治(实践) | 4 1 | 11 | 04043 04044 | 草坪园艺与养护 草坪园艺与养护(实践) | 4 1 | ||
11 | 02665 | 农业生态基础 | 4 | 12 | 06641 06791 | 园林工程 园林工程(实践) | 4 1 | ||
12 | 02539 02540 | 化学基础 化学基础(实践) | 3 1 | 13 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||
13 | 02668 02669 | 土壤肥料学 土壤肥料学(实践) | 4 1 | 14 | 01438 | 园林制图(实践) | 实践考核 | 4 | |
14 | 02664 | 农业气象学 | 4 | 15 | 01440 | 盆景与插花艺术(实践) | 4 | ||
15 | 02548 | 生产实践 | 4 | 16 | 01441 | 计算机辅助园林设计(实践) | 4 | ||
合 计 | 68 | 合 计 | 70 |
970201汉语言文学专业(专科)
原A050102秘书专业(专科) | 备 注 | ||||||||
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | A050102秘书专业(专科)中“序号4-15”对应课程合格9门及以上的,则替代C050114汉语言文学专业(基础科段)中“序号4-11”对应的8门课程及“序号12-16”对应的任一门课程。上述情况合格课程不足9门的,则应选择C050114汉语言文学专业(基础科段)中“序号4-16”范围内的课程考试(其中“序号12-16”对应的课程必须且仅可选择一门),缺一门再考一门,以此类推。 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 00854 | 现代汉语基础 | 4 | 3 | 00535 | 现代汉语 | 7 | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 6 | ||
5 | 00509 | 机关管理 | 6 | 5 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 6 | ||
6 | 00510 | 秘书实务 | 6 | 6 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 6 | ||
7 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 7 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 5 | ||
8 | 00040 | 法学概论 | 6 | 8 | 00534 | 外国文学作品选 | 6 | ||
9 | 00345 | 秘书学概论 | 6 | 9 | 00529 | 文学概论(一) | 7 | ||
10 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 10 | 00506 | 写作(一) | 7 | ||
11 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 11 | 00536 | 古代汉语 | 8 | ||
12 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 12 | 00024 | 普通逻辑 | 任选一门 | 4 | |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 13 | 00031 | 心理学 | 4 | ||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 14 | 00429 | 教育学(一) | 4 | ||
15 | 00346 00347 | 办公自动化原理及应用 办公自动化原理及应用(实践) | 3 2 | 15 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||
此处空白 | 16 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||||
合 计 | 74 | 合 计 | 68 以上 |
120202市场营销专业(本科)
原B020224房地产经营与管理专业(独立本科段) | 对应B020208市场营销专业(独立本科段) | 备 注 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | B020224房地产经营与管理专业(独立本科段)中“序号4”对应课程合格的,则替代B020208市场营销专业(独立本科段)中“序号4-5”对应的两门课程。 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
5 | 02382 02383 | 管理信息系统 管理信息系统(实践) | 4 1 | 6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | ||
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
7 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | ||
8 | 00972 | 房地产项目评估 | 6 | 9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
9 | 06570 | 房地产营销学 | 4 | 10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
10 | 00329 | 城市规划与管理 | 6 | 11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | ||
11 | 02394 02395 | 房屋建筑学 房屋建筑学(实践) | 3 1 | 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | ||
12 | 06569 05304 | 物业管理实务 物业管理实务(实践) | 4 3 | 13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | ||
14 | 00055 | 企业会计学 | 免试英语(二) 加考课程 | 6 | B020224房地产经营与管理专业(独立本科段)的免试英语(二)加考课程学分总数不足14学分的,应选择00059投入产出分析(5学分)、00078银行会计学(5学分)、00141发展经济学(6学分)、00138中国近现代经济史(4学分)、00154企业管理咨询(4学分)、00162会计制度设计(5学分)等课程中学分适合的课程考试,以补足学分。 | ||||
15 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||||||
16 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||||||
毕业论文 | 不计学分 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 75 | 合 计 | 75 |
020301K金融学专业(本科)
原B020102统计专业(独立本科段) | 原B020115经济学专业(独立本科段) | 备 注 | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序 号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | B020102统计专业(独立本科段)和B020115经济学专业(独立本科段)中“序号9-13”对应课程合格5门的,则替代B020106金融专业(独立本科段)中“序号9-14”对应的6门课程;上述情况合格课程不足5门的,则应选择B020106金融专业(独立本科段)中“序号9-14”范围内的课程考试,缺一门再考一门,以此类推。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | 6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | 6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | |
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 7 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00059 | 投入产出分析 | 5 | 9 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
10 | 03348 | 市场预测 | 5 | 10 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00056 | 国民经济核算与综合统计分析 | 6 | 11 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 11 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
12 | 00057 | 统计应用软件 | 6 | 12 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 12 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 13 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
